淄博綠周能源有限公司2024-2025 年度管材、管件及管道附屬設備等材料供應服務單位 采購詢比價結果公告
項目名稱 | 淄博綠周能源有限公司2024-2025年度管材、管件及管道附屬設備等材料供應服務單位采購 | ||||
項目編號 | ZBLZ-GG-20240601 | ||||
采購人 | 淄博綠周能源有限公司 | ||||
采購范圍 | 采購人就所需的2024-2025年度管材、管件及管道附屬設備等材料類服務單位進行采購 | ||||
服務交付/或實施地域范圍 | 采購人指定地 | ||||
評定時間 | 2024年6月25日 | 評定方法 | 綜合評分 | ||
評定結果 | |||||
包段 | 名次排序 | 入圍承包商名稱 | 備注 | ||
包1 PE 管材、管件 | 1 | 滄州明珠塑料股份有限公司 | |||
2 | 山東文遠環??萍脊煞萦邢薰?/span> | ||||
3 | 山東澤歐塑業股份有限公司 | ||||
包2 鋼材 | 1 | 淄博三鑫物資有限公司 | |||
2 | 山東銘博供應鏈有限公司 | ||||
包3 鋼制管件 | 1 | 淄博廣友物資有限公司 | |||
2 | 山東銘博供應鏈有限公司 | ||||
包4 調壓箱 | 1 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | |||
2 | 河北鑫星燃氣設備股份有限公司 | ||||
包5 流量計 | 1 | 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 | |||
2 | 天津市第五機床有限責任公司 | ||||
包5 超聲波流量計 | 1 | 杭州思筑智能設備有限公司 | |||
2 | 山東思達特測控設備有限公司 | ||||
包6 燃氣表 | 1 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | |||
2 | 杭州先鋒電子技術股份有限公司 | ||||
3 | 金卡智能集團股份有限公司 | ||||
包8 閥門 | 1 | 四川飛球(集團)有限責任公司 | |||
2 | 淄博希眾機電有限公司 | ||||
3 | 山東錕龍閥門有限公司 | ||||
包9 報警器 | 1 | 淄博智威網絡科技有限公司 | |||
2 | 淄博東聯貿易有限公司 | ||||
3 | 鑫億航(淄博)商貿有限公司 | ||||
項目詢價小組成員 | 李彥通、盧媛媛、劉銳鋒 | ||||
詢比價工作監督人/ 聯系方式/地址 | 王維光/0533-2162912/淄博綠周能源有限公司708(淄博市周村區聯通路508號大學城創業中心園區7號樓7層) | ||||
其他 | 如有異議,請于2024年7月11日17:00前以電話/現場方式向監督人反應。 | ||||
發布時間:2024年7月8日 |
營業時間:8:30-12:00 13:30-17:00
監督投訴電話:0533-2162912
地址:文昌湖區政務大廳一樓
電話:0533-6886656
地址:王村鎮金泉小區東沿街房
電話:0533-6698798
版權所有 ?淄博綠周能源有限公司 All rights reserved. 魯ICP備20031622號-1