部門設置及人員配備 | |||
部門名稱 | 崗位名稱 | 崗位職責 | 人員配備數量 |
高管 | 董事長兼總經理 | 公司日常經營管理工作 | 1 |
財務總監兼財務部經理 | 財務體系統籌管理、資本運作相關工作 | 1 | |
常務副總 | 公司生產運營、生產類資產,工程建設等工作 | 1 | |
安全總監 | 公司安全管理、技術培訓、氣量調度等 | 1 | |
綜合管理部 | 部門經理 | 公司標準化、招投標管理、人力資源維護、日常行政后勤保障工作 | 1 |
綜合管理員 | 黨建管理、公司對外宣傳、制度宣貫、人員檔案管理、人事信息對接管理等工作 | 1 | |
綜合管理員 | 公司日常費用報銷、公文處理、人員教育取證、材料出入庫管理、制度修訂等工作 | 1 | |
綜合管理員 | 公司文書類、合同類檔案歸檔及整理、公司車輛管理及定檢、日常業務接待及物資采購等工作 | 1 | |
財務部 | 財務總監及部門經理 | 財務體系統籌管理、資本運作相關工作 | 0 |
會計 | 憑證審核與賬務處理、財務報表編制、材料出入庫與固定資產管理、資金管理與預算執行、預算編制與稅務申報、財務信息化管理工作 | 1 | |
出納 | 銀行賬戶管理、憑證處理與結算、稅務申報與報表填報、資金管理與報表編制、發票管理等 | 1 | |
開發工程部 | 部門經理 | 工程項目開發建設、老用戶日常維護及新用戶開發、工程質量把關、工程回款催繳等工作 | 1 |
施工員 | 工程施工的全過程管理、工程收量及簽證審查、工程招投標工作、公司創新改善工作 | 1 | |
綜合管理員 | 工程檔案整理、手續審批及其他相關工作 | 1 | |
安全技術部 | 部門副經理(主持工作) | 公司安全檢查及培訓、制度制定及設備技術支撐、運行設備的定期巡檢 | 1 |
綜合管理員 | 安全相關政策制度宣貫培訓、公司全員安全教育管理、公司運行設備檢查維護、氣量測算分析及上報、協助氣量統籌調配 | 1 | |
生產運營部 | 部門副經理(主持工作) | 管網運行、氣量調配管理、用戶信息管理及設備維修保養等 | 1 |
營業室主管 | 氣量分析上報、營業室日常管理、氣款回收、統計用氣計劃、提報管網分析數據 | 1 | |
區域主管 | 巡線人員日常管理、管網管道及燃氣設施基本情況、計量登記、設備檢修、管網設施閥門井的維護保養等 | 2 | |
收銀員 | 氣款回收、用戶費用催繳、相關費用統計、發票開具、日常費用管理及部門考勤工作 | 4 | |
綜合管理員 | 各類手續申報、日常物資采購、費用報銷、設備檢驗、報表上報等其他臨時性 | 1 | |
民用戶安檢 | 入戶安檢、管件簡易維修、用戶庭院管網巡檢、調壓箱、架空管道檢漏、管網隱患排查、檔案整理及整改落實,其他相關工作 | 5 | |
管網巡檢(管道設施、工商用戶) | 管網、閥門井、調壓柜、警示樁日常巡檢管理、村居、社區庭院管網巡檢、工商用戶隱患排查和督促檢查,其他臨時性工作 | 17 | |
維修崗 | 管網調壓柜、閥門井、民用戶維修維護保養,第三方施工監護、安全閥、流量計、壓力表校驗拆裝、民用戶到期燃氣表更換、工商民新用戶通氣等 | 6 |
其中,安全工程部經理孫能剛,男,1970年出生,工程師,為淄博市城鎮燃氣行業專家,曾多次受邀參與同行業燃氣設計、校對、審核工作;多次參與淄博市大型燃氣場站設計方案評審、工程驗收等工作;受邀參與淄博市燃氣行業各類安全檢查。
營業時間:8:30-12:00 13:30-17:00
監督投訴電話:0533-2162912
地址:文昌湖區政務大廳一樓
電話:0533-6886656
地址:王村鎮金泉小區東沿街房
電話:0533-6698798
版權所有 ?淄博綠周能源有限公司 All rights reserved. 魯ICP備20031622號-1